
參數
介紹一系列產品的詳細參數
參數類型 | COB0.9 | COB1.2 |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5*90 | 600*337.5*90 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | 0.2025 |
箱體分辨率(W*H) | 640×360 | 480*270 |
箱體重量(kg) | 7.8 | 7.8 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥400可調 | ≥400可調 |
刷新率(Hz) | ≥3840可調 | ≥3840可調 |
灰度等級(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
色溫(K) | 4500~10000 | 4500~10000 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎燈率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
* 有關詳細參數,請填寫留言信息